Features
SERIE | GLU II PLUS | GLU | GRU II | ||||||
MODELO | GLU 16 II PLUS | GLU 18 | GLU 23 | GLU 28 | GRU 28 II | GRU 32 II | GRU 36 II | GRU 42 II | |
Distancia entre columnas | mm | 1.650 | 1.800 | 2.300 | 2.800 | 2.800 | 3.200 | 3.600 (4.200) | 4.200 (4.600) |
Eje Y | mm | 1.500 | 1.700 (2.200) | 2.200 (2.700) | 2.700 (3.200) | 2.700 (3.200) | 3.200 (3.600 | 3.600 (4.200) (4.600) | 3.600 (4.200) (4.600) |
Ancho de mesa | mm | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 2.000 (2.500) | 2.000 (2.500) | 2.500 | 3.000 | 3.500 |
Eje X | mm | (1.600)-2.000-2.500 | 3.200*-4.200*-5.500-6.500-8.500 | 4.500-5.500-6.500-8.500-10.500-12.500 | |||||
Capacidad de carga | Tn | 6-8 | 15-18-20-25-28-35 | 20-25-28-35-45-55 | |||||
Ram Dimensión | mm | 350 x 350 | 350 x 350 (380 x 380) | 400 x 400 | 420 x 430 | ||||
Ram Recorrido | mm | 700 | 800 (1.000) | 1.000 (1.250) | 1.250 | ||||
Distancia RAM a Mesa | mm | 200-900 (400-1100) | 250-1.050; 250-1250 (350-1350) +200, +400, +600 | 150-1.150 +200, +400, +600 | 250-1.250 +200, +400 | 200-1450 |
Haitian Precision nos ofrece diversos modelos de máquinas fresadoras puente para ajustarse a la demanda de los clientes. Podemos encontrar estructuras de pórtico de viga fija, viga móvil, columna móvil y otros modelos de pórtico estructural.
En Haitian Precision junto a Maquinaria Márquez aplicamos el proyecto ‘llave en mano’ para ofrecer un servicio 360 de preventa, venta y postventa. De esta forma podemos ajustarnos a lo que necesita exactamente nuestro cliente y conseguir un resultado óptimo y eficiente.
SERIE | GLU II PLUS | GLU | GRU II | ||||||
MODELO | GLU 16 II PLUS | GLU 18 | GLU 23 | GLU 28 | GRU 28 II | GRU 32 II | GRU 36 II | GRU 42 II | |
Distancia entre columnas | mm | 1.650 | 1.800 | 2.300 | 2.800 | 2.800 | 3.200 | 3.600 (4.200) | 4.200 (4.600) |
Eje Y | mm | 1.500 | 1.700 (2.200) | 2.200 (2.700) | 2.700 (3.200) | 2.700 (3.200) | 3.200 (3.600 | 3.600 (4.200) (4.600) | 3.600 (4.200) (4.600) |
Ancho de mesa | mm | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 2.000 (2.500) | 2.000 (2.500) | 2.500 | 3.000 | 3.500 |
Eje X | mm | (1.600)-2.000-2.500 | 3.200*-4.200*-5.500-6.500-8.500 | 4.500-5.500-6.500-8.500-10.500-12.500 | |||||
Capacidad de carga | Tn | 6-8 | 15-18-20-25-28-35 | 20-25-28-35-45-55 | |||||
Ram Dimensión | mm | 350 x 350 | 350 x 350 (380 x 380) | 400 x 400 | 420 x 430 | ||||
Ram Recorrido | mm | 700 | 800 (1.000) | 1.000 (1.250) | 1.250 | ||||
Distancia RAM a Mesa | mm | 200-900 (400-1100) | 250-1.050; 250-1250 (350-1350) +200, +400, +600 | 150-1.150 +200, +400, +600 | 250-1.250 +200, +400 | 200-1450 |
Haitian Precision nos ofrece diversos modelos de máquinas fresadoras puente para ajustarse a la demanda de los clientes. Podemos encontrar estructuras de pórtico de viga fija, viga móvil, columna móvil y otros modelos de pórtico estructural.
En Haitian Precision junto a Maquinaria Márquez aplicamos el proyecto 'llave en mano' para ofrecer un servicio 360 de preventa, venta y postventa. De esta forma podemos ajustarnos a lo que necesita exactamente nuestro cliente y conseguir un resultado óptimo y eficiente.